Thursday, January 21, 2016

UWANJANI KIBONDE , MFUKONI KIBOPA

Licha ya kusuasua uwanjani, kumbe Man United bado wako pazuri sana kifedha.. Madrid je?

Klabu ya Real Madrid imeendelea kushika usukani kwa miaka 11 sasa katika kuingiza kiasi kikubwa cha pesa kupitia mapato yake…kwa msimu wa 2014/15 imeingiza kiasi cha Euro milioni 577.
Real Madrid inafatiwa na mabingwa wa Ligi ya Klabu Bingwa Ulaya Barcelona wanashikilia nafasi ya pili wakiwa na euro milioni 560.8, huku Man United wakiwa nafasi ya tatu kwa kujipatia euro milioni 519.5.
Kampuni ya Deloitte inayotayarisha mapato ya klabu hizo imesema kuna uwezekano mkubwa Man United wakawapita Real Madrid wakati wa kutolewa kwa orodha ijayo baada ya miezi 12.
Manchester United walishuka kutoka nafasi ya pili hadi ya tatu baada ya kushuka kwa mapato yao lakini Deloitte wamesema ukuaji wa kibiashara na uwezo wa kupata mikataba mikubwa kama Adidas kila mwaka, vimesaidia sana klabu hiyo.
Kutokana na mkataba mpya wa haki za utangazaji katika runinga wa thamani ya £5.1bn utakaoanza msimu wa 2016-17, Real Madrid huenda ikatatizika kupata mapato ya juu.
Hii ndio Orodha kamili mtu wangu
Nafasi mwaka huu (mwaka jana) Klabu Mapato ya 2014/15 (euro m) (Mapato ya 2013/14) Mapato ya 2014/15 (£m) (Mapato ya 2013/14)




1. Real Madrid 577 (549.5) 439 (459.5)
2. FC Barcelona 560.8 (484.8) 426.6 (405.4)
3. Manchester United 519.5 (518) 395.2 (433.2)
4. Paris Saint-Germain 480.8 (471.3) 365.8 (394.1)
5. Bayern Munich 474 (487.5) 360.6 (407.7)
6. Manchester City 463.5 (416.5) 352.6 (348.3)
7. Arsenal 435.5 (359.3) 331.3 (300.5)
8. Chelsea 420 (387.9) 319.5 (324.4)
9. Liverpool 391.8 (305.9) 298.1 (255.8)
10. Juventus 323.9 (279) 246.4 (233.3)
11. Borussia Dortmund 280.6 (261.5) 213.5 (218.7)
12. Tottenham Hotspur 257.5 (215.5) 195.9 (180.2)
13. Schalke 04 219.7 (214) 167.1 (179)
14. AC Milan 199.1 (249.7) 151.5 (208.8)
15. Atletico de Madrid 187.1 (169.9) 142.3 (142.1)
16. AS Roma 180.4 (127.4) 137.2 (106.5)
17. Newcastle United 169.3 (155.1) 128.8 (129.7)
18. Everton 165.1 (144.1) 125.6 (120.5)
19. Internazionale 164.8 (162.8) 125.4 (136.1)
20 (New) West Ham United 160.9 (139.3) 122.4 (116.5)
Kwa habari, matukio na michezo ni hapahapa Tangakumekuchablog

No comments:

Post a Comment